Read-onlyDemo · synthetic dataYou are touring Permafrost with a synthetic tenant. Nothing here is a real customer, and no changes can be made.
Permafrost
Identities
Identities, ranked by exposure.
48 identities you own in your connected tenants.
Your identities leaves out Microsoft first-party service principals. It changes the list, its counts and the type tiles. Findings and alerts always include every identity.
- Sign-in activity has not been assessed yet.
- View collection coverage
Identity | Status | Last sign-in | UPR | Unused permission % | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Enabled | 2026-06-22 | 86 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
Glacier Deploy Pipelinedemo-sp-0 Service principalsPrivileged | Enabled | 2026-07-03 (client activity) | 83 (findings coverage unknown) | Not assessed | high |
| Enabled | 2026-06-25 | 79 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
| Enabled | 2026-06-29 | 71 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
| Not reported | Not applicable | 70 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
| Enabled | 2026-07-01 (client activity) | 66 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
Agent Blueprint Principal — Field Opsdemo-sp-5 Service principalsPrivileged | Enabled | 2026-07-03 (client activity) | 60 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium |
Backup Orchestrator SPdemo-sp-1 Service principalsPrivileged | Enabled | 2026-07-03 (client activity) | 55 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium |
mi-glacier-apidemo-mi-0 Managed identitiesPrivileged | Enabled | 2026-07-03 (client activity) | 52 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium |
| Not reported | Not applicable | 44 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium | |
| Enabled | 2026-07-02 | 44 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium | |
| Not reported | Not applicable | 33 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-07-03 | 18 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Disabled | 2026-06-22 (client activity) | 71 (findings coverage unknown) | Not assessed | high | |
| Enabled | 2025-12-26 | 64 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium | |
Legacy ETL Runner SPdemo-sp-3 Service principals | Enabled | 2025-11-26 (client activity) | 49 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium |
| Enabled | 2026-06-28 (client activity) | 36 (findings coverage unknown) | Not assessed | medium | |
| Enabled | 2026-06-16 | 27 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-30 | 27 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
mi-glacier-workerdemo-mi-1 Managed identities | Enabled | 2026-07-01 (client activity) | 27 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
mi-glacier-vault-readerdemo-mi-4 Managed identities | Enabled | 2026-07-01 (client activity) | 26 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
| Enabled | 2026-06-21 | 25 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-25 | 24 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-23 | 23 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-22 | 22 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-16 | 22 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-25 | 22 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-16 | 21 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-30 | 21 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-25 (client activity) | 20 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-28 | 20 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Not reported | Not applicable | 18 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
mi-glacier-crondemo-mi-3 Managed identities | Enabled | 2026-07-01 (client activity) | 18 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
mi-glacier-fn-hostdemo-mi-5 Managed identities | Enabled | 2026-07-04 (client activity) | 18 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
| Enabled | 2026-06-16 | 17 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Disabled | 2026-06-22 | 16 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-07-03 | 15 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-23 | 13 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-21 | 11 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-24 | 10 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
Telemetry Forwarder SPdemo-sp-2 Service principals | Enabled | 2025-11-26 (client activity) | 10 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
| Enabled | 2026-06-17 | 8 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
mi-glacier-ingestdemo-mi-2 Managed identities | Enabled | 2026-07-01 (client activity) | 8 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
| Disabled | 2026-06-21 | 7 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Not reported | Not applicable | 6 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-27 | 2 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-18 | 1 (findings coverage unknown) | Not assessed | low | |
| Enabled | 2026-06-17 | 0 (findings coverage unknown) | Not assessed | low |
Showing 1–48 of 48
